プレミアムウォーター
採水地 | 富士吉田 | |
硬度 | 25mg | |
pH値 | 弱アルカリ性:8.3 | |
ミネラル (100mlあたり) | ナトリウム | 0.68mg |
カルシウム | 0.64mg | |
マグネシウム | 0.22mg | |
カリウム | 0.12mg | |
バナジウム | 9.1μg | |
亜鉛 | 1μg |
採水地 | 南阿蘇 | |
硬度 | 36mg | |
pH値 | 弱アルカリ性:7.5 | |
ミネラル (100mlあたり) | ナトリウム | 0.54mg |
カルシウム | 0.89mg | |
マグネシウム | 0.33mg | |
カリウム | 0.32mg | |
シリカ | 4.97mg |
採水地 | 金城 | |
硬度 | 83mg | |
pH値 | 弱アルカリ性:8.0 | |
ミネラル (100mlあたり) | ナトリウム | 1.3mg |
カルシウム | 3.2mg | |
マグネシウム | 0.077mg | |
カリウム | 0.12mg | |
炭酸水素イオン | 12mg | |
シリカ | 4mg | |
サルフェート | 1.6mg |
フレシャス
採水地 | 山梨県富士吉田市 | |
硬度 | 21mg/L | |
pH値 | 8.31 | |
ミネラル (100mlあたり) | ナトリウム | 0.52mg |
カルシウム | 0.57mg | |
マグネシウム | 0.19mg | |
カリウム | 0.07mg | |
バナジウム | 86μg/L |
採水地 | 静岡県富士宮市 | |
硬度 | 85mg/L | |
pH値 | 8.5 | |
ミネラル (100mlあたり) | ナトリウム | 8.0mg |
カルシウム | 1.5mg | |
マグネシウム | 1.1mg | |
カリウム | 0.29mg | |
バナジウム | 180μg/L |
採水地 | 長野県木曽郡木曽町 | |
硬度 | 20mg/L | |
pH値 | 7.7 | |
ミネラル (100mlあたり) | ナトリウム | 0.19mg |
カルシウム | 0.56mg | |
マグネシウム | 0.12mg | |
カリウム | 0.06mg |